Omkostningsgodtgørelse
Herunder kan du se den nuværende aftale om honorar gældende for breddedommere:
| Seniorrækker | 2025 | 2026 |
| Herre DS - Omkostningsgodtgørelse | 281 | 290 |
| Herrerækker under DBUs lokalunioner 90 min. kampe | 281 | 290 |
| M+32, M+40 og M+45 - 11:11 | 245 | 253 |
| M+32, M+40 og M+45 - 7:7, 8:8, 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 245 | 253 |
| Seniorkvinderækker | ||
| Kvinde C-liga samt Kvinderækker under DBU's lokalunioner 90 min. kampe | 281 | 290 |
| K+29 og K+36 - 11:11 | 245 | 253 |
| K+29 og K+36 - 7:7, 8:8 og 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2x30 min.) | 245 | 253 |
| Ungdom | ||
| U17 DBU & U19 DBU - Omkostningsgodtgørelse | 281 | 290 |
| U19 - LU | 281 | 290 |
| U15 Liga - DBU | 250 | 258 |
| Kampe minuttal 80 | 250 | 258 |
| Kampe minuttal 70 | 218 | 225 |
| Kampe minuttal 60 | 187 | 193 |
| Kampe minuttal 50 | 156 | 161 |
| Kampe minuttal 45 | 140 | 144 |
| Kampe minuttal 40 | 125 | 129 |
| Kampe minuttal 30 | 97 | 97 |
| Kampe minuttal 20 | 62 | 64 |
| Kvinder ungdom | ||
| U19 DBU - omkostningsgodtgørelse | 281 | 290 |
| Alle ungdomsrækker under DBU's lokalunioner (Samme som under herreungdom) |
||
| Færge/P-afgift Afregnes efter indsendelse af bilag |
||
|
Udetillæg |
||
|
Udetillæg udbetales i nedenstående rækker, når der er længere end en times kørsel til kampen, således at kampen overskrider 5 timer i alt eller der i Herre-DS er udvikler på kampen: Gjensidige ligaen |
80 | 90 |
| 2025 | 2026 | |
| Dommerudviklere | 281 | 290 |
| Dommervejledere | 222 | 229 |
| Futsal og indefodbold | ||
| Minuttakst i Futsal og indefodbold | 3,12 | 3,22 |
| Futsaldommer | ||
| 2 x 20 min. (effektiv spilletid og andre kampe) Taksten gælder også Liga-træningskampe påsat af LU |
281 | 290 |
| 2 x 20 min. 1 kamp 40 min. | 187 | 193 |
| Stævner afregnes pr. minut kr. 3,22 | ||
| Futsaludvikler | ||
| 2 x 20 min. (effektiv spilletid og andre kampe) Taksten gælder også Liga-træningskampe påsat af LU |
281 | 290 |
| 2 x 20 min. 1 kamp 40 min. | 187 | 193 |
| Stævner afregnes pr. minut kr. 3,22 | ||
| Kørselstakst | ||
| Kørselstakst under 20.000 km. årligt | 3,81 | 3,94 |
| Kørselstakst over 20.000 km. årligt | 2,23 | 2,28 |
| Kørselstakst cykel, knallert, 45-knallert og scooter | 0,63 | 0,64 |
Oversigt:
Her kan du læse mere om: