Omkostningsgodtgørelse
Herunder kan du se den nuværende aftale om honorar gældende for breddedommere:
Seniorrækker | 2021 | 2022 |
Herre DS - Omkostningsgodtgørelse | 247 | 250 |
Herrerækker under DBUs lokalunioner 90 min. kampe | 247 | 250 |
M+32, M+40 og M+45 - 11:11 | 215 | 221 |
M+32, M+40 og M+45 - 7:7, 8:8, 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 215 | 221 |
Seniorkvinderækker | ||
Kvinde DS samt Kvinderækker under DBU's lokalunioner 90 min. kampe | 247 | 250 |
K+29 og K+36 - 11:11 | 215 | 221 |
K+29 og K+36 - 7:7, 8:8 og 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 215 | 221 |
Ungdom | ||
U17 DBU & U19 DBU - Omkostningsgodtgørelse | 247 | 250 |
U19 DBU - udetillæg | 70 | 80 |
U17 DBU - omkostningsgodtgørelse | 220 | 225 |
U19 - LU | 247 | 250 |
Kampe minuttal 80 | 220 | 225 |
Kampe minuttal 70 | 192 | 197 |
Kampe minuttal 60 | 165 | 169 |
Kampe minuttal 50 | 137 | 141 |
Kampe minuttal 45 | 123 | 127 |
Kampe minuttal 40 | 110 | 113 |
Kampe minuttal 30 | 82 | 84 |
Kampe minuttal 20 | 55 | 56 |
Kvinder ungdom | ||
U18 DBU - omkostningsgodtgørelse | 247 | 250 |
Alle ungdomsrækker under DBU's lokalunioner (Samme som under herreungdom) |
||
Færge/P-afgift Afregnes efter indsendelse af bilag |
||
2021 | 2022 | |
Dommerudviklere | 247 | 250 |
Dommervejledere | 195 | 200 |
Minuttakst i Futsal og indefodbold | 2,74 | 2,81 |
Kørselstakst | ||
Kørselstakst under 20.000 km. årligt | 3,44 | 3,51 |
Kørselstakst over 20.000 km. årligt | 1,90 | 1,98 |
Kørselstakst cykel, knallert, 45-knallert og scooter | 0,54 | 0,55 |