Medlemstal

 

Udvikling i medlemstal, Dansk Boldspil-Union

År Herrer  Kvinder  I alt  Udvikling 
2023 298.091 75.410 373.501 +14.146
2022 287.767 71.588 359.355 +4.208
2021 284.129 71.018 355.147 +45.009
2020 250.264 59.874 310.138 -18.584
2019 264.410 64.312 328.722 -1.200
2018 266.326 63.596 329.922 +3.384
2017 264.868 61.670 326.538 -5.155
2016 269.486 62.207 331.693 -3.766
2015 271.194  64.032  335.459  +5.504 
2014 264.788  65.167  329.955  -11.387 
2013 270.791  70.551  341.342  -15.412 
2012 278.865  77.889 356.754   

 

 

Udvikling i medlemstal, DBU Lolland-Falster

År Klubber  Fodboldspillere Udvikling 
2023 32 5.726 +120
2022 34 5.606 +275
2021 37 5.331 +286
2020 35 5.045 -654
2019 39 5.699 +69
2018 40 5.630 +73
2017 41 5.557 -774
2016 41 6.331 +123
2015 40  6.208  -156 
2014 42  6.364  +364 
2013 42 6.000  -809 
2012 46  6.809  

 

 

Du kan se alle medlemstallene på DIF's hjemmeside

Se samtlige medlemstal fra 1910-