FC ESPM | |
---|---|
1 | Tobias Johansen |
3 | Delphin Tshiembe |
4 | Eddi Gomes |
5 | Hyrum Bernasko-Appu |
6 | Josef Sidibé |
7 | Josef Elsubaihi |
8 | Ilhan Kurtis |
9 | Justin Timothy |
11 | Nicholas Wangombe Oguma |
14 | Nkumba Ludovic Tshiembe |
26 | Prince Yoro |
Reserver | |
---|---|
15 | Vasthy Mwepele |
17 | Marko Jasovic |
23 | Alain Landry Omba |
45 | Arthur Sivalingene |
Officials |
---|
Cheftræner Zakaria Laghouila |
Holdleder Sebastian Robin Berglund Rich |
Fysioterapeut Allen da Silva |
Elite holdkortindberetter Nicholas Antony Coker Maisey |
Tune IF | |
---|---|
Benjamin Kruse Hajdarevic | 1 |
Emil Schønnemann | 2 |
Kasper Andersen | 5 |
Jonas Borum | 6 |
Simon Mikalsen | 8 |
Frederik Jensen | 9 |
Oliver Lauritsen | 10 |
Mathias Roed-Christensen | 11 |
Marc Nybye Lund Sørensen | 12 |
Daniel Stoksbjerg | 14 |
Reserver | |
---|---|
Emil Hagedorn | 3 |
Victor Saugmann | 4 |
William Holm | 7 |
Alexander Rosengaard Engqvist | 13 |
Mikkel Hinløv | 15 |
Kim Bøje | 18 |
Officials |
---|
Assistenttræner Anders Strande |
Elite holdkortindberetter Bo Schønnemann |
Cheftræner Poul Erik Roed |