| Brøndby IF | |
|---|---|
| 5 | Rasmus Lauritsen | 
| 7 | Nicolai Frimodt Vallys | 
| 9 | Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo | 
| 10 | Daniel Wass | 
| 11 | Håkon Evjen | 
| 15 | Blas Riveros | 
| 16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen | 
| 18 | Kevin Ngoyi Tshiembe | 
| 22 | Josip Radosevic | 
| 32 | Frederik Alves Ibsen | 
| 36 | Mathias Damm Kvistgaarden | 
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Sebastian Sebulonsen | 
| 3 | Henrik Heggheim | 
| 4 | Jacob Rasmussen | 
| 6 | Joe Bell | 
| 17 | Yousef Salech | 
| 24 | Marko Divkovic | 
| 27 | Simon Hedlund | 
| 40 | Jonathan Risbjerg Ægidius | 
| 41 | Oscar Schwartau | 
| Officials | 
|---|
| Holdleder Leif Mortensen | 
| Cheftræner Jesper Sørensen | 
| Keepertræner Casper Ankergren | 
| Assistenttræner Martin Retov | 
| Læge Jonas Vestergaard Iversen | 
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt | 
| Assistenttræner 0 0 | 
| OB | |
|---|---|
| Bjørn Iversen Paulsen | 4 | 
| Sven Köhler | 6 | 
| Mohamed Buya Turay | 7 | 
| Alasana Manneh | 8 | 
| Franco Daryl Tongya Heuban | 10 | 
| Hans Christian Bernat | 13 | 
| Leroy Ntiamoah Owusu | 20 | 
| Charly Ngos Nouck Horneman | 21 | 
| Rami Al Hajj | 22 | 
| Aske Emil Berg Adelgaard | 23 | 
| Tobias Slotsager | 28 | 
| Reserver | |
|---|---|
| Look Saa Nicholas Kengkhetkid Mickelson | 2 | 
| Bashkim Kadrii | 9 | 
| Gustav Grubbe | 14 | 
| Sauli Aapo Kasperi Väisänen | 16 | 
| Luca Tange Kjerrumgaard | 17 | 
| Max Ejdum | 18 | 
| Johannes Daniel Erik Selven | 19 | 
| Magnus Worsøe Nielsen | 27 | 
| Don Deedson Louicius | 30 | 
| Officials | 
|---|
| Holdleder Elhardt Holm | 
| Assistenttræner Frank Hjortebjerg | 
| Fysioterapeut Daniel Borgen | 
| Fysisk træner Peter Krustrup | 
| Keepertræner Lars Bjerring | 
| Assistenttræner Søren Kirkegaard Krogh | 
| Cheftræner 0 0 |