| Randers FC | |
|---|---|
| 1 | Paul David Izzo |
| 3 | Daniel Kryh Høegh |
| 7 | Mike Kofod Themsen |
| 8 | Laurits Raun Pedersen |
| 11 | Elies Mahmoud |
| 15 | Martin Sjølstad |
| 17 | Mathias Greve Petersen |
| 24 | Sabil Osman Hansen |
| 27 | Nikolai Søyset Hopland |
| 44 | Nikolas Dyhr |
| 77 | Kasper Aalund Junker |
| Reserver | |
|---|---|
| 5 | Oliver Jones |
| 6 | John Gunnar Björkengren |
| 10 | Warren Caddy |
| 25 | Ousseynou Fall Seck |
| 26 | Hector Lux Høyrup |
| 29 | Simon Fynbo Stüker |
| 30 | Mohamed Sankoh |
| 32 | Jannich Storch |
| 36 | Amady Camara |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Rasmus Hammerby Bertelsen |
| Assistenttræner Janus Drachmann |
| Fysisk træner Thomas Rostgaard Andersen |
| Assistenttræner Okan Atas |
| Fysioterapeut Torben Blenstrup |
| Keepertræner Thomas Frederiksen |
| Læge Martin Peter Nielsen |
| Assistenttræner Håkon Kristiansen |
| Supplerende officials |
|---|
| Holdleder Emil Stanic |
| Fysisk træner Esben Madsen |
| Holdleder Ferhat Alici |
| OB | |
|---|---|
| Julian Pauli | 4 |
| Jann-Fiete Arp | 7 |
| Rasmus Falk Østergaard | 8 |
| Topi Keskinen | 9 |
| Julius Berthel Askou Harvey | 13 |
| Christian Gammelgaard | 14 |
| Marcus Mccoy | 15 |
| Viljar Myhra | 16 |
| Noah Solomon Ganaus | 17 |
| Nikolaj Juul-Sandberg | 19 |
| Magnus Hvitfeldt Andersen | 28 |
| Reserver | |
|---|---|
| Martin Hansen | 1 |
| Adam Sørensen | 3 |
| Ulrik Yttergaard Jenssen | 5 |
| Anssi Suhonen | 10 |
| Alexander Ahl-Holmström | 18 |
| Vitus Friis | 21 |
| Mikkel Rakneberg | 24 |
| James Gomez | 29 |
| Noah Glibstrup Manata | 44 |
| Officials |
|---|
| Head of Coaching Thomas Skou Juul Jensen |
| Cheftræner Thomas Thomasberg |
| Keepertræner Lars Bjerring |
| Fysioterapeut Jakob Eigaard |
| Fysioterapeut Patrick Søderhamn Klejstrup |
| Læge Thomas Haller |
| Assistenttræner Martin Lanig |
| Supplerende officials |
|---|
| Direktør Troels Bech |
| Elite holdkortindberetter Elhardt Holm |
| Fysisk træner Mathias Arvig |
| Mentaltræner Troels Banggaard |
| Assistenttræner Jurek Rohrberg |