MENU

Hareskov IF //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 2 Pulje 1
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål Pulje 2
Kvindesenior Futsal Pulje 1
VinterBOLD Herresenior S4-S6 Pulje 3
VinterBOLD 7/8-mands M+32 1 Pulje 1
VinterBOLD 7/8-mands M+40 2 Pulje 1
U19
VinterBOLD U-19 Drenge 1-2 Pulje 2
Ungdomspokal U19 Drenge (05) 23/24 P1
U16
VinterBOLD U-16 piger 1 Pulje 1
VinterBOLD U-16 Drenge Øst Pulje 1
VinterBOLD U-16 drenge 3-4 Pulje 2
Ungdomspokal U16 Drenge (08) 23/24 P1
U15
Ungdomspokalen U15 Drenge (09) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (09) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Piger (09) 23/24 Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 1-2 Pulje 4
VinterBOLD U-15 drenge 3-4 Pulje 2
VinterBOLD U-15 piger 1 Pulje 1
VinterBOLD 7/8-mands U-15 drenge Pulje 1
U15 Piger Futsal (09) Pulje 2
U14
U14 Piger Futsal B (10) Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 1-2 Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 3
U13
VinterBOLD 8-mands U-13 piger 1 Pulje 1
U12
VinterBold U12 Drenge 1 (12) 8:8 Pulje 2
VinterBold U12 Drenge 3 (12) 8:8 Pulje 4
VinterBold U12 Piger 1 (12) 8:8 Pulje 1B
VinterBold U12 Piger 3 (12) 8:8 Pulje 3
U11
U11 Drenge SU 8M VinterBOLD Pulje 2
VinterBold U11 Drenge 3 (13) 8:8 Pulje 4
VinterBold U11 Drenge 3 (13) 8:8 Pulje 4
VinterBold U11 Piger 3 (13) 8:8 Pulje 1
U10
U10 piger (14) Futsal 3/12-23 Pulje 1
U10 piger (14) Futsal 3/12-23 Pulje 1
U10 piger (14) Futsal 7/1-24 Pulje 1
U10 piger (14) Futsal Medaljestævne 25/02-24 Pulje 1
U10 piger (14) Futsal Medaljestævne 25/02-24 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 3
U9
U9 piger (15) Futsal 3/12-23 Pulje 1
U9 piger (15) Futsal 3/12-23 Pulje 2
U9 piger (15) Futsal 7/1-24 Pulje 1
U9 piger (15) Futsal 7/1-24 Pulje 2
U9 piger (15) Futsal Medaljestævne 25/02-24 Pulje 1
U9 piger (15) Futsal Medaljestævne 25/02-24 Pulje 2
U9 drenge (15) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U9 drenge (15) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 drenge (15) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 drenge (15) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U9 drenge (15) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U9 drenge (15) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 3
U9 drenge (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 2
U9 drenge (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 3
U9 drenge (15) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 7
U9 drenge(15) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 8
U9 drenge(15) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 7
U9 drenge(15) 3 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 7
VinterBold U9 Drenge 2 (15) 5:5 Pulje 6
VinterBold U9 Drenge 3 (15) 5:5 Pulje 2
U8
VinterBold U8 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 6

Log ind