Lyngby Boldklub 1921

Ryd
Hold Pulje
Senior
3F Superliga - Grundspil 2024/25 SL
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Future Cup 2024/25 Pulje 1
Serie 3 Pulje 2
Kvindeserie 1 - Efterår Pulje 1
M+32 1 - 2024 Pulje 2
Veteran-LP Øst
M+40 - 2024 - Efterår Pulje 1
M+50 11:11 - 2024 Pulje 1
M+55 11:11 - 2024 Pulje 1
M+60 8:8 - 2024 Pulje 1
M+60 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
M+65 7:7 Efterår Pulje 1
M+70 5:5 Efterår Pulje 1
U19
U19 Drenge Ligaen 2024/25 Liga
U19 Drenge Liga 1 Efterår (06-07) 2024 Pulje 1
U19 Drenge 1 (06-07) Efterår Pulje 2
U19 Piger 2 (06-07-08) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge Liga
VinterBOLD U-19 Drenge 1
U17
U17 Drenge Ligaen 2024/25 Liga
U17 Drenge Liga 1 Efterår (08) 2024 Pulje 1
U17 Drenge 2 (08) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge Liga
VinterBOLD U-17 Drenge Mester
VinterBOLD U-17 Drenge 2
U16
U16 Drenge Liga 1 Efterår (09) 2024 Pulje 1
U16 Piger 2 (09) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
U16 Drenge Reserve Øst Efterår 2024 (09) Pulje 1
U15
U15 Drenge Ligaen 2024/25 Pulje 1
U15 Drenge Liga 3 (10) efterår Pulje 1
U15 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 1 (11) helår Pulje 1
U14 Drenge Liga 3 (11) efterår Pulje 1
U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 2
U14 Piger 2 (11) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 1 8:8 (12) efterår Pulje 1
U13 Drenge Liga 3 8:8 (12) efterår Pulje A
8:8 U13 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 3 (12) Efterår Pulje 2
8:8 U13 Piger 3 (12) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
U12
U12 Drenge SU 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 1 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 3 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Piger 3 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 1 (13) 8:8 VinterBOLD
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD
U11
U11 Drenge SU 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U11 Drenge 1 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U11 Drenge 3 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U11 Drenge 1 (14) 8:8 VinterBOLD
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD
U10
U10 drenge 5:5 (15) 1 - 18. august Pulje 3
U10 drenge 5:5 (15) 1 - 6. oktober Medaljestævne Pulje 2
U10 drenge 5:5 (15) 2 - 18. august Pulje 4
U10 drenge 5:5 (15) 2 - 8. september Pulje 9
U10 drenge 5:5 (15) 2 - 22. september Pulje 7
U10 drenge 5:5 (15) 2 - 6. oktober Medaljestævne Pulje 7
U10 drenge 5:5 (15) 3 - 18. august Pulje 9
U10 drenge 5:5 (15) 3 - 8. september Pulje 6
U10 drenge 5:5 (15) 3 - 22. september Pulje 9
U10 drenge 5:5 (15) 3 - 6. oktober Medaljestævne Pulje 10
U10 piger 5:5 (15) 1 - 6. oktober Medaljestævne Pulje 1
U10 piger 5:5 (15) 2 - 18. august Pulje 3
U10 piger 5:5 (15) 2 - 8. september Pulje 2
U10 piger 5:5 (15) 2 - 22. september Pulje 3
U10 piger 5:5 (15) 2 - 6. oktober Medaljestævne Pulje 3
U10 drenge 4:4 (15) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U10 drenge 4:4 (15) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U10 drenge 4:4 (15) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U10 drenge 4:4 (15) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10 drenge 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U10 drenge 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U10 drenge 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U10 drenge 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde(M) Pulje 1
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 7
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 7
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 8
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 7
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U9
U9 drenge 5:5 (16) 1 - 17. august Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 1 - 7. september Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 1 - 21. september Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 1 - 5. oktober Medaljestævne Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 2 - 7. september Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 2 - 21. september Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 2 - 5. oktober Medaljestævne Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 3 - 17. august Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 3 - 17. august Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 3 - 7. september Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 3 - 21. september Pulje 9
U9 drenge 5:5 (16) 3 - 5. oktober Medaljestævne Pulje 7
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 7
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 10
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 7
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 7
U8
U8 drenge (17) A+B Futsal 01/12-24 Pulje 4
U8 drenge (17) A+B Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 3
U8 drenge (17) A+B Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 3
U8 drenge (17) A+B Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 4
U8 drenge (17) C+D Futsal 01/12-24 Pulje 4
U8 drenge (17) C+D Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 3
U8 drenge (17) C+D Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 4
U8 drenge (17) C+D Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 3
U8 drenge 5:5 (17) 1 - 17. august Pulje 3
U8 drenge 5:5 (17) 1 - 7. september Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 1 - 21. september Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 1 - 5. oktober Medaljestævne Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 2 - 7. september Pulje 8
U8 drenge 5:5 (17) 2 - 21. september Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 2 - 5. oktober Medaljestævne Pulje 9
U8 drenge 5:5 (17) 3 - 17. august Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 3 - 7. september Pulje 8
U8 drenge 5:5 (17) 3 - 21. september Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 3 - 5. oktober Medaljestævne Pulje 11
U8 piger 5:5 (17) beg. - 17. august Pulje 1
U8 piger 5:5 (17) beg. - 7. september Pulje 1
U8 piger 5:5 (17) beg. - 21. september Pulje 1
U8 piger 5:5 (17) beg. - 5. oktober Medaljestævne Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 7
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 7
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 7
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 6
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 6
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 7
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U8 pige 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U7
U7 drenge 3:3 (18) - 25. august Pulje 16
U7 drenge 3:3 (18) - 25. august Pulje 17
U7 drenge 3:3 (18) - 25. august Pulje 17
U7 drenge 3:3 (18) - 7. september Pulje 19
U7 drenge 3:3 (18) - 7. september Pulje 20
U7 drenge 3:3 (18) - 7. september Pulje 21
U7 drenge 3:3 (18) - 21. september Pulje 18
U7 drenge 3:3 (18) - 21. september Pulje 19
U7 drenge 3:3 (18) - 21. september Pulje 20
U7 drenge 3:3 (18) - 5. oktober Medaljestævne Pulje 29
U7 drenge 3:3 (18) - 5. oktober Medaljestævne Pulje 30
U7 drenge 3:3 (18) - 5. oktober Medaljestævne Pulje 31
U6
U6 drenge 3:3 (19) - 8. september Pulje 7
U6 drenge 3:3 (19) - 8. september Pulje 8
U6 drenge 3:3 (19) - 8. september Pulje 8
U6 drenge 3:3 (19) - 22. september Pulje 10
U6 drenge 3:3 (19) - 22. september Pulje 11
U6 drenge 3:3 (19) - 22. september Pulje 10
U6 drenge 3:3 (19) - 22. september Pulje 10
U6 drenge 3:3 (19) - 6. oktober Medaljestævne Pulje 13
U6 drenge 3:3 (19) - 6. oktober Medaljestævne Pulje 10
U6 drenge 3:3 (19) - 6. oktober Medaljestævne Pulje 11
U6 drenge 3:3 (19) - 6. oktober Medaljestævne Pulje 13

Log ind