Boldklubben Union

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række
Serie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række
Serie 5, P2/4 Efterår - Dommerløs række
Herre Senior Mester 7:7 Efterår dommerløs P1
Herre Senior 1 7:7 Efterår dommerløs P2
Herre Senior 1 7:7 Efterår dommerløs P1
Herre Senior 2 7:7 Efterår dommerløs P1
Herre Senior 2 7:7 Efterår dommerløs P3
Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs P2
Herre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs P5
Herre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs P1
Herre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs P3
Herre Senior 4 7:7 Efterår dommerløs P4
Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs P1
Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs P3
Herre Senior 5 7:7 Efterår dommerløs P8
Kvinde Senior 2 7:7 Efterår dommerløs P2
M+32 2 Forår 7:7 - Dommerløs Pulje 2
M+32 2 7:7 Efterår P2B
M+32 2 7:7 Efterår P2A
M+45 M 7:7 Forår - Dommerløs Mester
M+45 1 7:7 Efterår P1A
M+50 1 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+50 1 7:7 Efterår Pulje 1
M+60 2 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 2
M+60 1 7:7 Efterår
U19
U19 Drenge 1 (08/09) Efterår Pulje 1
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27
U16
U16 Piger Øst 1 efterår (11-12) 2026 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27 Pulje 1
U16 Drenge Øst 1 E 2026 (11) P1
U16 Piger 1 (11) Efterår Pulje 1
U16 Drenge 3 (11) Efterår Pulje 1
Ungdomspokal U16 Drenge (11) 2026/27
U15
U15 Drenge 5 (12) Efterår 5A
U14
U14 Piger (13) 7:7 Efterår dommerløs
U13
U13 Drenge 2 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 4 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Piger 1 (14) 8:8 Efterår dommerløs
U12
U12 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår
U12 Drenge 2 (15) 8:8 Efterår
U12 Piger 2 (15) 8:8 Efterår
U11
U11 Drenge 2 (16) 8:8 Efterår
U11 Drenge 3 (16) 8:8 Efterår
U11 Piger 2 (16) 8:8 Efterår
U11 Piger 3 (16) 5:5 Stævne Efterår
U10
U10 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår
U10 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår
U10 Drenge 4 (17) 5:5 Efterår
U10 Piger 3 (17) 5:5 Efterår
U9
U9 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår
U9 Drenge 3 (18) 5:5 Efterår
U9 Drenge 3 (18) 5:5 Efterår
U9 Drenge 4 (18) 5:5 Efterår
U8
U8 Drenge 3 (19) 5:5 Efterår
U8 Piger (19) 3:3 Efterår
U7
U7 Piger (20) 3:3 Efterår
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 23. august Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 6. september Pulje 2
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 20. september Pulje 2
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 1
U7 Drenge Øvet (20) 1. Halvår 3:3 25. oktober Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 23. august Pulje 2
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 6. september Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 20. september Pulje 2
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 2
U7 Drenge Uøvet (20) 1. Halvår 3:3 25. oktober Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 2. Halvår 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (20) 2. Halvår 3:3 23. august Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 2. Halvår 3:3 6. september Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 2. Halvår 3:3 20. september Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 2. Halvår 3:3 4. oktober Pulje 1
U7 Drenge Uøvet (20) 2. Halvår 3:3 25. oktober Pulje 1
U6
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 23. august Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 6. september Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 20. september Pulje 2
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 4. oktober Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 25. oktober Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (21) 3:3 23. august Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (21) 3:3 6. september Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (21) 3:3 20. september Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (21) 3:3 4. oktober Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (21) 3:3 25. oktober Pulje 1
U6 Drenge 3:3, 1. halvår (21) 3:3 Efterår
U6 Drenge 3:3, 2. halvår (21) 3:3 Efterår

Log ind