Herning KFUM

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Serie 3 - Efterår 2024 Pulje 33
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 67
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 68
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 126
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 128
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 127
Herre C (+16) 7:7 Kortbane - Efterår 2024 Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 623
U14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 645
U14 Drenge Liga 5 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 657
U14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U14 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - Vinter
U14 Drenge Liga 5 (2011) 11:11 - Vinter
U13
U13 Drenge Liga 3 (2012) 8:8 - efterår 2024 ombryd Pulje 734
U13 Drenge Liga 5 (2012) 8:8 efterår 2024 ombrydni Pulje 777
U13 Drenge/8:8 (2012) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U13 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - Vinter
U13 Drenge Liga 6 (2012) 11:11/9:9 - Vinter
U13 Piger C (2012) 8:8 - Vinter
U13 Drenge C (12) 8:8 - efter ombrydning Pulje 44
U13 Piger C (12) 8:8 - efter ombrydning Pulje 158
U12
U12 Piger C (2013) 8:8 - Kunstgræs-(søn d. 3/11)
U12 Piger C (13) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 167
U11
U11 Drenge B1 (2014) 8:8 - Kunstgræs-(søn d. 3/11)
U11 Drenge C1 (2014) 8:8 - Kunstgræs-(søn d. 3/11)
U11 Piger C (2014) 8:8 - Kunstgræs-(søn d. 3/11)
U11 Drenge A1 (14) 8M - Vinterturnering 2024/2025 Pulje 16
U11 Drenge A1 (14) 8M - Efterår 2024 - Ombrydning Pulje 13
U11 Drenge B (14) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 86
U11 Drenge B (14) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 87
U11 Piger B (14) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 172
U10
U10 Drenge A (2015) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 2/11)
U10 Drenge B2 (2015) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 2/11)
U10 Drenge A2 (15) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 12
U10 Drenge B2 (15) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 24
U10 Drenge C (15) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 33
U10 Piger C (15) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 59
U10 Piger C (15) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 58
U9
U9 Drenge A1 (16) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 62
U9 Drenge B1 (16) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 69
U9 Drenge B2 (16) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 76
U8
U8 Drenge B1 (2017) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 2/11)
U8 Drenge B2 (2017) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 2/11)
U8 Drenge C1 (2017) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 2/11)
U8 Drenge C2 (2017) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 2/11)
U8 Drenge A1 (17) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 102
U8 Drenge A2 (17) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 104
U8 Drenge B2 (17) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 116
U8 Drenge C (17) 5:5 - Efterår 2024 Pulje 124

Log ind