Galten FS

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Serie 1 - Efterår 2025 Pulje 10
Herrer Serie 3 - Efterår 2025 Pulje 41
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 Pulje 140
ØOB Oldboys 40 år 11:11 Efterår 2025 Kreds 6
ØOB Oldboys 50 år 7:7 Efterår 2025 Kreds 17
ØOB Oldboys 65 år 7:7 Efterår 2025 Kreds 23
U17
R3 U16/U17 Piger C (2009-10) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 67
U15
U15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 Pulje 526
U15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 560
U15 Piger Liga 3 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 885
R3 U15 Drenge C (2011) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 21
U14
U14 Drenge Liga 5 (2012) 11:11/9:9 - efterår 2025 Pulje 658
R3 U14 Piger C (2012) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 50
U13
U13 Drenge Liga 4 (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 756
U13 Piger Liga 2 (2013) 8:8 - efterår 2025 Pulje 966
U13 Drenge/8:8 (2013) - DBU Jylland Pokal Pulje 1
U12
R3 U12 Drenge B2 (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 49
R3 U12 Drenge C1 (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 55
R3 U12 Piger B1 (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 78
R3 U12 Piger C (2014) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 83
U11
R3 U11 Drenge B1 (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 10
R3 U11 Piger B2 (2015) 8:8 - Efterår 2025 Pulje 68
U10
R3 U10 Drenge B1 (2016) 5:5 - Søn. d. 24 aug Pulje 17
R3 U10 Drenge C1 (2016) 5:5 - Lør. d. 23. aug Pulje 38
U9
R3 U9 Drenge B2 (2017) 5:5 - Søn. d. 24 aug Pulje 77
R3 U9 Drenge B2 (2017) 5:5 - Søn. d. 24 aug Pulje 77
R3 U9 Drenge C1 (2017) 5:5 - Lør. d. 23. aug Pulje 89
R3 U9 Piger B2 (2017) 5:5 - Søn. d. 24. aug Pulje 185
U8
U8 Piger(18) DBU 3-Bold Festival Sejs/Svejbæk 30/8
R3 U8 Drenge A (2018) 5:5 - Lør. d. 23. aug Pulje 107
R3 U8 Drenge B2 (2018) 5:5 - Søn. d. 24. aug Pulje 117
U7
U7 Dr. (2019) Nybegynder 3:3 - søn d. 24. august Pulje 14
U7 Dr. (2019) Nybegynder 3:3 - søn d. 24. august Pulje 14
U7 Dr. (2019) Letøvede 3:3 - søn d. 24. august Pulje 22
U7 Dr. (2019) Letøvede 3:3 - søn d. 24. august Pulje 22
U7 Dr. (2019) Letøvede 3:3 - søn d. 24. august Pulje 22

Log ind