AB

Ryd
Hold Pulje
Senior
2. Division - Grundspil 2024/25 Pulje 1
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Serie 2 Pulje 2
Serie 4 - Efterår Pulje 3
Serie 4 - Efterår Pulje 5
Serie 5 - Efterår Pulje 3
Serie 6 - Efterår Pulje 2
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
VinterBOLD Herresenior S1-S2 Pulje 1
VinterBOLD Herresenior S3-S4 Pulje 3
VinterBOLD Herresenior S5-S6 Pulje 3
Old Boys-LP Øst
M+32 1 - 2024 Pulje 2
8:8 M+32 2 - Efterår Pulje 3
VinterBOLD M+32 1 Pulje 1
8:8 M+40 2 - Efterår Pulje 3
8:8 M+45 1 - Efterår Pulje 1
M+55 11:11 - 2024 Pulje 1
U19
U19 Drenge Divisionen 2024/25 Div
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
U17
U17 Drenge Divisionen 2024/25 Div
U17 Drenge 1 (08) Efterår Pulje 1
U17 Drenge 3 (08) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
U16
U16 Drenge 3 (09) Efterår P
VinterBOLD U-16 drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD U-16 drenge 3 Pulje 1
U16 Drenge Reserve Øst Efterår 2024 (09) Pulje 2
U15
8:8 U15 Piger (10) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U15/16 Piger Pulje 1
U15 Drenge Liga Øst 2 (10) Efterår Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 2 (11) efterår Pulje A
U14 Drenge 1 (11) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 1 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 2 8:8 (12) efterår Pulje A
8:8 U13 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 Pulje 2
U12
U12 Drenge SU 8:8 (13) Efterår Pulje 3
U12 Drenge 2 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Drenge SU (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U11
U11 Drenge SU 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U11 Drenge 3 8:8 (14) Efterår Pulje 2
U11 Drenge SU (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 7
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 7
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 5
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 5
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 5
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 5
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 6
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 6
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 5
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U8
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 3
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 5
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 5
U8 dr 3:3 (17) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 10/11 Pulje 1
U8 dr 3:3 (17) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 10/11 Pulje 1
U7
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 10/11 Pulje 1
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 10/11 Pulje 2
U6
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 10/11 Pulje 3
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 10/11 Pulje 4

Log ind