DBU Lolland-Falster
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 21-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
419043 | Kl. 10:00 | Høje Gladsaxe IF | Oversidder | ||||||||||||||||
419044 | Kl. 10:00 | Herfølge BK |
Albertslund BS 72
!
NB: Albertslund BS 72 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
419045 | Kl. 10:20 | Farum BK | Allerød Fodbold Klub | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
419046 | Kl. 10:20 | BSF | Orient GI | ||||||||||||||||
419047 | Kl. 10:40 | Oversidder | Herfølge BK | ||||||||||||||||
419048 | Kl. 10:40 | Albertslund BS 72 | Farum BK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
419049 | Kl. 11:00 | Allerød Fodbold Klub | BSF | ||||||||||||||||
419050 | Kl. 11:00 | Orient GI | Høje Gladsaxe IF | ||||||||||||||||
419051 | Kl. 11:20 | Høje Gladsaxe IF | Herfølge BK | ||||||||||||||||
419052 | Kl. 11:20 | Oversidder | Albertslund BS 72 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
419053 | Kl. 11:40 | Farum BK | BSF | ||||||||||||||||
419054 | Kl. 11:40 | Allerød Fodbold Klub | Orient GI | ||||||||||||||||
419055 | Kl. 12:00 | Høje Gladsaxe IF | Farum BK | ||||||||||||||||
419056 | Kl. 12:00 | Oversidder | Allerød Fodbold Klub | ||||||||||||||||
419057 | Kl. 12:20 | Herfølge BK | BSF | ||||||||||||||||
419058 | Kl. 12:20 | Albertslund BS 72 | Orient GI |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 15/8 til 3. runde 3- og 5-mands, der spilles 3.-4. september.