| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Langholt SK/Grindsted UIF (L3/971)   Fortuna Hjørring (L1/951) 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Aalborg KFUM (L2/962) 6   Jetsmark IF (L2/961) 4 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Gug B (L2/962) 7   Vejgaard B (L3/972) 0  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Nørresundby FB (L2/961) 4   Terndrup IF (L2/963) 2 | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Mejdal-Halgård Fodbold (L1/952) 10   FC THY Piger (L2/962) 2  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Ry Fodbold (L2/966)   Skødstrup SF (L2/963) 
                                                HHT
                                              | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Egebjerg IF (L2/967) 2   Jelling fS/FC GOG Fodbold (L3/976) 3  | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   FC Kolding Nord (L2/967) 2   Fredericia Q (L2/969) 1 | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Kolt/Hasselager IF (L2/967) 3   IF Lyseng (L2/964) 5  | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:30   Tønder SF (C) 0   Bramming B (L1/953) 3  | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:30   Vejle B (L2/966) 4   Stensballe IK (L2/967) 2 | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 18:30   Lunderskov B (L2/967) 4   FC Horsens (L2/964) 0  | |||||||||||||||||||
| Runde 2 | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 17:30   Tjørring IF (L2/964) 0   Mejdal-Halgård Fodbold (L1/952) 3  | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 17:30   FC Kolding Nord (L2/967) 1   Esbjerg fB (L1/953) 6  | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 17:30   Bramming B (L1/953) 0   SGI/SSK (L1/953) 4 | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Gug B (L2/962) 1   AaB (L1) 9  | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Viborg Q (L1/951) 1   FC Midtjylland (L1/952) 7  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 13:00   IF Lyseng (L2/964) 0   Skødstrup SF (L2/963) 2 | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 19:15   Randers Q (L1/951) 1   VRI (L1/952) 2  | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 17:30   Vejle B (L2/966) 1   Haderslev FK (L1/953) 3 | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 17:30   Aalborg KFUM (L2/962) 0   Fortuna Hjørring (L1/951) 6  | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 17:30   Jelling fS/FC GOG Fodbold (L3/976) 6   Uldum IF (L1/disp) 1 | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 18:00   Silkeborg IF Q (L1/952) 1   AGF (L1) 3  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:00   Lunderskov B (L2/967) 0   FC Skanderborg (L1/952) 10  | |||||||||||||||||||
| Runde 3 | |||||||||||||||||||
| 29. okt. 17:00   Nørresundby FB (L2/961)   Fortuna Hjørring (L1/951) 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 29. okt. 17:00   AaB (L1) 5   VRI (L1/952) 4  | |||||||||||||||||||
| 29. okt. 17:00   Haderslev FK (L1/953) 6   FC Skanderborg (L1/952) 5  | |||||||||||||||||||
| 29. okt. 17:30   Skødstrup SF (L2/963) 0   AGF (L1) 3 | |||||||||||||||||||
| 29. okt. 18:00   Jelling fS/FC GOG Fodbold (L3/976) 0   SGI/SSK (L1/953) 3 | |||||||||||||||||||
| 12. nov. 18:00   FC Midtjylland (L1/952)   Esbjerg fB (L1/953) | |||||||||||||||||||
| Runde 4 | |||||||||||||||||||
| 22. apr. 2026 19:00   AGF (L1)   Haderslev FK (L1/953) | |||||||||||||||||||
| 22. apr. 2026 19:00   SGI/SSK (L1/953)   Mejdal-Halgård Fodbold (L1/952) | |||||||||||||||||||
| 22. apr. 2026 19:00 Vinder kamp 912165 FC Midtjylland - Esbjerg fB   AaB (L1) | |||||||||||||||||||
Læs mere om pokalturneringen her
1. oversidder i 4. runde: Vinder kamp 912163 Nørresundby FB (L2/961) - Fortuna (L1/951)