| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Abdul Salam Moro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Adam Herman Bengt Herdonsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Alagie Saine | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Alexander Ludwig | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christ Tape | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Christian Vestergaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Official | David Nielsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Fallou Sene | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Brandhof | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Roslyng | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Ivan Milicevic | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Karlo Lusavec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kristian Kirkegaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Matej Delac | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Ole Martin Lekven Kolskogen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Patrick Haakon Olsen | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Roko Baturina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sebastian Hausner | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Sebastian Pingel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Seniko Romeo Doua | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Yamirou Ouorou | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 24-10-2025