| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | André Ibsen Rømer | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Daniel Kryh Høegh | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Florian Danho | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Lauenborg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | John Gunnar Björkengren | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Laurits Raun Pedersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Enggård | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Greve Petersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mohamed A Toure | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nikolas Dyhr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Norman Odale Campbell | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Olsen | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Paul David Izzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sabil Osman Hansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Simen Nordli | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Stephen Odey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tammer Bany | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Wessel Dammers | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 16-03-2025