OB

Future Cup 2022/23

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Agon Mucolli 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Alasana Manneh 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Aron Elís Thrándarson 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Charly Ngos Nouck Horneman 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Gustav Vinter 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Jakob Breum Martinsen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Magnus Worsøe Nielsen 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Max Johannes Whitta Fenger 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Tobias Augustinus-Jensen 1 0 0 0 0 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 02-05-2023
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind