| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Benjamin Tahirovic | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Clement Mutahi Bischoff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Daniel Wass | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Filip Bundgaard Kristensen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jacob Brøchner Ambæk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Luis Binks | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Marko Divkovic | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mats Köhlert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Michael Gregoritsch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicolai Frimodt Vallys | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Noah Nartey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Marc Rose-Villadsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Rasmus Lauritsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sean Desmond Klaiber | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sho Fukuda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Steve Cooper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Stijn Spierings | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 27-10-2025