DBU Lolland-Falster
Søg
Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Axel Villads Bertelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Balder Magui | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Spiller | Frederik Kongslev | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spiller | Jes Palsmark | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Spiller | Jonathan Miguel Lauridsen Krath | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Juho Väinö Valtteri Lähteenmäki | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Justin Meltofte Janssen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Spiller | Lucas Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Spiller | Malte Såby Heyde | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Spiller | Markus Walker Andersen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Spiller | Miran Karim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Noah Markmann | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Spiller | Oliver Klang Glanvik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Oliver Klemensen Brendstrup Bødker | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 2 |
Official | Sune Jensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spiller | Tobias Peter Nielsen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Spiller | Victor Malmqvist Gustafsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spiller | Vilhelm Svenstrup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Villum Berthelsen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spiller | Villum Dalsgaard | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Spiller | William Sulejmani Faber | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spiller | Aaron Gabriel Stoch Rydell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selvmål scoret af modstander | 1 |
Alle uafgjorte kampe i U17 liga og U17 divisionen i sæsonen 2022/2023 afgøres i straffesparkskonkurrence. Holdene er selv ansvarlige for at registrere deres egne spark.
Bemærk at vinderen af straffesparkskonkurrence ved uafgjort får et ekstra point jvf. paragraf 9.1 i propositionerne for Ungdoms-DM.