DBU Lolland-Falster
Søg
Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Ben Engdahl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Conrad Harder | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spiller | Enock Kofi Otoo | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Frederik Karlsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spiller | Ibrahim Osman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Juho Väinö Valtteri Lähteenmäki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Lucas Høgsberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Magnus Munck Bjørnholm | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spiller | Mahamadou Doumbia | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Spiller | Maksim Stjopin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Marcelo Peter Cunha Randolf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Marco Bruhn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Mickael Dosso | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Spiller | Mikkel Klarskov Dandanell Madsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Noah Markmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | Noah Schak Nielsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Spiller | Oskar Øhlenschlæger | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67 | 3 |
Spiller | Peter Kaiser | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Spiller | Sindre Egeli | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Spiller | Villads Nielsen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 |
Spiller | Villum Berthelsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spiller | William Lykke | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2 |
Spiller | Aaron Gabriel Stoch Rydell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Selvmål scoret af modstander | 3 |
Alle uafgjorte kampe i U19 liga og U19 divisionen i sæsonen 2022/2023 afgøres i straffesparkskonkurrence. Holdene er selv ansvarlige for at registrere deres egne spark.
Bemærk at vinderen af straffesparkskonkurrence ved uafgjort får et ekstra point jvf. paragraf 9.1 i propositionerne for Ungdoms-DM.