B.93

U17 Drenge Divisionen 2025/26

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Albert Fabricius Knak 2 2 0 0 0 8 0
Spiller Albert Wittenburg Hansson 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Alexander Holmquist Larsen 2 2 0 0 0 8 0
Spiller Alfred Stein Borre 1 5 0 0 0 22 1
Spiller Alvey Boaz Romasova Thygesen 16 3 0 0 0 11 0
Spiller Anton Svarre Gaardhøj 1 3 0 1 0 48 2
Spiller Arda Iljazovski 9 4 0 0 0 20 1
Spiller Arthur Sølgaard 1 4 0 0 0 16 0
Spiller Christian Leather 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Christian Vesterborg 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Emanuel Poulstrup da Silva 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Emil Brandt Helmer 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Erasmo Junior Jalo da Silva Estevaó 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Jamie Nchedo Okonkwo 4 0 0 1 0 36 2
Spiller Julius Trier Larsen 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Kevin Tran-Nguyen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Lucas Fraga Schroll 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Ludvig Østergaard 1 0 0 0 0 0 0
Official Nicolas Lendal Munch-Jensen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Nikolaj Wørts 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Noell Persson 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Oliver Schaadt Hansen 4 8 0 0 0 32 1
Spiller Pavle Gusak 21 1 0 0 0 4 0
Spiller Rode Bonde 0 4 0 0 0 22 1
Spiller Storm Märtens Pedersen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Victor Eibye 6 1 0 0 0 4 0
Spiller Villum Lytje 0 1 0 0 0 4 0
Spiller York Arp Graversen 5 0 0 0 0 0 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 01-05-2026
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Divisionsforeningen på mail eller på tlf: 3525 1545

Log ind