| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Dimitri Ljørring Sanits | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Elias Villumsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Elvin Mehicic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Gabriel Duarte Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Gustav Fritz Wybrandt Rasmussen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Ishaq Holalam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Jakob Bak Sloth Thomsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jamil Koch El-Rrami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Louie Vinther Heriba | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Jørgensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Noah Madsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Rolex Tonye Kingdom-Yeri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Shahin Pelyad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Sylvester Engelhardt Hildebrandt | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Teo Reeh | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tristan Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Xander Poulsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025