| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Amalie Markusen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Camilla Nielsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Janni Vinther Nystrup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Karen Nonboe Mikkelsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Line Saustrup Kristensen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lotte Bak Christensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathilde Mikkelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathilde Gaarn Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Michelle Sandfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mie Kristensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Molli Plasmann | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Official | Molli Plasmann | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Naja Jensen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sara Fruelund Nielsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Signe Villumsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Vibeke Lindekrantz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 18-10-2025