| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Carlos Dhürbourgh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | David Gideon Boateng Wurst | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Elias Rørsted Christensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Eliot Saaby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Simonsen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Gustav Ærenlund Johansen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Iker Cesar Sebayaga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikail Kilic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Noah Williams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Falk Juul-Jensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Samyar Parhizgar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sebastian Høi Tams | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sigurd Frederik Ulriksen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sofus Peter Krogsgaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Victor Lista Kristensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | William Valeur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025