| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Calvin Nørgaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Casper Fredensborg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Felix Bleshøy Hald | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Hugo Schack Riis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jnar Khalil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Johannes Aadal Dalby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonas Friis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonathan Miller Poulsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lucas Simonsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Niss Johannsen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Warming Hamann | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mattias Hansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sylvester Holm Jensen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Villads Dinesen Schack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025