| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Alexander Holck Vibe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Elliot Theilade Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lauge Duus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Obase Warberg Sejersen | 4 | 3 | 0 | 0 | -7 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oscar Emil Svanholm | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Rasmus Bossen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tobias Frederiksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tobias Haugen-Vestenaa | 1 | 3 | 0 | 0 | -7 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Viktor Bøgild Paulsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | William Moldt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025