DBU Lolland-Falster
Søg
Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiller | Camilo Oslev | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
Spiller | Christian Vedel Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Karl Magnus Bech | 2 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
Spiller | Leutrim Callaku | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
Spiller | Lukas Achton | 1 | 2 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 |
Spiller | Mads Emil Larsen | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
Spiller | Mio Varela Neuhard | 1 | 3 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 |
Spiller | Nico Cengiz Ercan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Noah Stolshøj | 5 | 2 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 |
Spiller | Oliver Aare Vest | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 |
Spiller | Oliver Klang Glanvik | 14 | 5 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 |
Spiller | Oskar Wørts | 2 | 3 | 0 | 0 | -13 | 0 | 0 |
Spiller | Rasmus Faurholt Flügge | 1 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
Spiller | Samuel Kornerup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Sebastian Jørgensen | 3 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
Spiller | Sigurd Frederik Ulriksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Tjalfe Holm Svendsen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Victor Klitte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | Villads Rutkjær | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiller | William Sulejmani Faber | 11 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
Selvmål scoret af modstander | 1 |
Alle uafgjorte kampe i U15 liga i sæsonen 2022/2023 afgøres i straffesparkskonkurrence. Holdene er selv ansvarlige for at registrere deres egne spark.
Bemærk at vinderen af straffesparkskonkurrence ved uafgjort får et ekstra point jvf. paragraf 9.1 i propositionerne for Ungdoms-DM.