| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Alexander Stigaard | 5 | 2 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Anton Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Emil Dalborg | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Joseph Njuguna | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 | 21 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Julius Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Loui Fabricius Townhill Madsen | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Louis Kamradt | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Malthe Rosendahl Rahbæk Møller | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Mathias Hyldgaard Riddersholm | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Christensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nikolaj Boye Sørensen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Njord Yde Simonsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Bunton Olesen | 4 | 3 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oswald Bregendahl | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Peter Sellerup Kjær | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sigurt Randers Kristensen | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sofus Horup Bekhøj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Yakub Deveci | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025