| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Aksel Mutahi Bischoff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Andreas Ploug-Rønning | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Benjamin Rebmann | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | David Ballisager | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Efe Kantin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emil Strømlund | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Filip Ziyanak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jannik Borge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonatan Terp Rasmussen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonathan Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Joseph Ssendyowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Noam Rechtman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sebastian Gubi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Official | Ulrik Damm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Victor Uzunovic Guy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Villads Vesterbøg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 
                        
                            | Spiller | William Heron Pihl Corneliussen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025