| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 15:30   FC Ryparken 2   Fremad Valby 3 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 19:15   Fremad Valby 3 5   KFB 2 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:15   Fremad Valby 3 5   FA 2000 6 6 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 09. sep. 20:30   FB 15 2   Fremad Valby 3 10 | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 19:15   Fremad Valby 3 2   CBS Sport 1 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 11:15   HB 3 3   Fremad Valby 3 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 19:15   Fremad Valby 3 6   Skjold 15 1  | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 20:30   FB 9 2   Fremad Valby 3 5 | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 19:15   Fremad Valby 3 3   Deportivo Cobayas 3 | |||||||||||||||||||
De 12 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de 6 puljer rykker op.
Nedrykning:
Nr. 9 og 10 i alle puljer rykker ned