| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  TGB | 8 | 20 | |
| 2 |  ØUB | 8 | 19 | |
| 3 |  SIF | 8 | 16 | |
| 4 |  DMI/B1990 | 8 | 11 | |
| 5 |  B 1938 | 8 | 11 | |
| 6 |  Branderslev IF | 8 | 7 | |
| 7 |  Systofte | 8 | 6 | |
| 8 |  FC Falster | 8 | 6 | |
| 9 |  FC Nakskov | 8 | 6 | 
                                                            !
                                                         |