| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Alexander Mani Gudjonsson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Benjamin Mujkanovic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Berthram Svendsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emmanuel Ola Oluwakoya Alase | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Vestergaard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Hector Gotlieb Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | James Alphinas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Konrad Graulund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lau Overgaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Noah Kjer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oskar Borko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oskar Jørgensen Lauridsen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sofus Valde Krogh Andersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Viktor Elias Frisch Bastrup | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025