| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. nov. 2024 12:30   Snekkersten IF   Humlebæk BK | |||||||||||||||||||
| 07. dec. 2024 10:00   Snekkersten IF   Helsingør IF Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 2024 10:30   FC Rudersdal   Snekkersten IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12. jan. 10:00   Snekkersten IF   Hillerød Fodbold | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 13:30   Fredensborg BI   Snekkersten IF | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 11:30   Hørsholm-Usserød IK   Snekkersten IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. mar. 13:00   Snekkersten IF   Virum-Sorgenfri BK | |||||||||||||||||||
| 08. mar. 10:00   IS Skævinge   Snekkersten IF | |||||||||||||||||||
| 23. mar. 10:00   Snekkersten IF   Nivå-Kokkedal FK | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12