| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. nov. 2024 10:45   Fredericia Fodbold 1   Kolding B (1) 4  | |||||||||||||||||||
| 26. nov. 2024 19:00   Vejle Kammeraterne 5   Kolding B (1) 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. jan. 11:30   Starup UIF (H) 0   Kolding B (1) 5 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. feb. 10:00   Haderslev FK (14 drenge liga 3) (2) 1   Kolding B (1) 6 | |||||||||||||||||||
| 08. mar. 12:30   Kolding B (1) 7   FC Kolding Nord 0 | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 15:00   Kolding B (1)   Sønderborg B 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
- Spilletiden er den samme som i den ordinære turnering
- Der er ikke krav om at der udfyldes holdkort
- Der må benyttes op til 15 spillere pr. kamp i Vinterturneringen
- Hjemmeholdet SKAL registrere kampens resultat via DBU's Fodbold senest 1 time efter kampen
- Det er tilladt at prøve spillere af fra andre klubber, da det er en træningsturnering
- Såfremt klubberne kan blive enige, må i gerne flytte kampen til en anden spilledato og klokkeslæt
- DBU Jylland stiller dommer til rådighed - udgiften deles 50/50 mellem klubberne
- Der er ikke krav om at der spilles på kunstgræs - udgiften til kunstgræsbane afholdes af hjemmeklubben