| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. sep. 19:00   Vejle Kammeraterne 1   SfB 2  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 15:30   Vejle Kammeraterne 3   Horsens Nord 4  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 13:00   Vejle Kammeraterne Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 18:00   Grejs-Dalen IK 1   Vejle Kammeraterne 4  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 10:00   FC Fredericia 2   Vejle Kammeraterne 0  | |||||||||||||||||||
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser