| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rudkøbing BK | 11 | 33 | |
| 2 |  Næsby BK | 11 | 23 | |
| 3 |  Aarslev BK | 11 | 23 | |
| 4 |  BBB/SB | 11 | 22 | |
| 5 |  Vindinge BK | 10 | 19 | |
| 6 |  Tåsinge  f. B. | 10 | 17 | |
| 7 |  MG & BK | 11 | 16 | |
| 8 |  Boldklubben Marienlyst | 11 | 14 | 
                                                            !
                                                         | 
| 9 |  Skårup IF | 11 | 10 | |
| 10 |  FC Østfyn | 11 | 9 | 
                                                            !
                                                         | 
| 11 |  Tarup/Paarup IF | 11 | 3 | 
                                                            !
                                                         | 
| 12 |  ØB | 11 | 0 | 
                                                            !
                                                         
                                                            !
                                                         | 
020925: ØB indsat
120925: ØB udtrådt