| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Amager FF | 7 | 18 | |
| 2 |  B.93 | 7 | 18 | |
| 3 |  B 1908 | 7 | 12 | |
| 4 |  BK 10 | 7 | 11 | |
| 5 |  Vesterbro Alliancen | 7 | 10 | 
                                                            !
                                                         | 
| 6 |  Sundby KFUM | 7 | 6 | |
| 7 |  Arctos | 7 | 6 | 
                                                            !
                                                         | 
| 8 |  Vanløse | 7 | 1 |