| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. nov. 13:30   Vejgaard B   Vodskov IF | |||||||||||||||||||
| 17. nov. 18:30   Nørresundby FB   Vodskov IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. nov. 14:00 Oversidder   Vodskov IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 29. nov. 14:30   Vodskov IF   Sulsted IF | |||||||||||||||||||
| 14. dec. 16:00   Vodskov IF   Brønderslev IF (2) | |||||||||||||||||||
Futsal DM kval.stævne der allerede afvikles 31.jan.-1.feb.
Der trækkes lod 12. jan. om hjemmebane i den regionale finale.