| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. dec. 10:00   VSK / VRI   Hornbæk SF | |||||||||||||||||||
| 18. jan. 2026 10:40   Hornbæk SF   Silkeborg IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. jan. 2026 19:00   Hornbæk SF   Vorup FB | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. jan. 2026 15:45   Hornbæk SF   VSK / VRI | |||||||||||||||||||
| 21. feb. 2026 11:15   Silkeborg IF   Hornbæk SF | |||||||||||||||||||
- Spilletiden er den samme som i den ordinære turnering
- Der er ikke krav om at der udfyldes holdkort
- Der må benyttes op til 15 spillere pr. kamp i Vinterturneringen
- Hjemmeholdet SKAL registrere kampens resultat via DBU's Fodbold senest 1 time efter kampen
- Det er tilladt at prøve spillere af fra andre klubber, da det er en træningsturnering
- Såfremt klubberne kan blive enige, må i gerne flytte kampen til en anden spilledato og klokkeslæt
- DBU Jylland stiller dommer til rådighed - udgiften deles 50/50 mellem klubberne
- Der er ikke krav om at der spilles på kunstgræs - udgiften til kunstgræsbane afholdes af hjemmeklubben