| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hammelev SUF (2) | 1 | 3 | |
| 2 |  Aabenraa BK (2) | 1 | 3 | |
| 3 |  Løjt IF (C) | 1 | 3 | |
| 4 |  Dybbøl IU (2) | 1 | 0 | |
| 5 |  Gråsten B (2) | 1 | 0 | |
| 6 |  BNS (2) | 1 | 0 | 
                                                            !
                                                         | 
| 7 |  Broager UI (2) | 1 | 0 | 
                                                            !
                                                         | 
| 8 |  Egernsund KIF (2) | 1 | 0 | 
                                                            !
                                                         |