| OB Q | |
|---|---|
| 2 | Lea Duus Madsen |
| 3 | Mathilde Lundsgaard Mogensen |
| 4 | Maja Flyvholm |
| 7 | Maria Tonsborg Olsen |
| 8 | Rikke Bøttcher |
| 10 | Anna Svensson |
| 11 | Josefine Due |
| 12 | Mie Eg Andersen |
| 16 | Seline Rekkedal |
| 18 | Ida Østergaard Kristensen |
| 31 | Heidi Godskesen Rasmussen |
| Reserver | |
|---|---|
| 6 | Kathleen C. Do Nascimento Campos |
| 15 | Freja Brendholdt-Pedersen |
| 17 | Anna Madsen-Østerbye |
| Officials |
|---|
| Holdleder Janne Andersen |
| Assistenttræner Sascha Munk Larsen |
| Cheftræner Jakob Jensen |
| Fremad Valby | |
|---|---|
| Christine Kelm | 2 |
| Victoria Nordbeck | 3 |
| Maja Albertsen | 4 |
| Luna Bengtsson | 5 |
| Sofie Mølgaard Jensen | 6 |
| Nanna Schouw Christensen | 9 |
| Cæcilie Rosendahl Terkelsen | 10 |
| Isabella Hav Weibel | 13 |
| Sara Birch Nielsen | 15 |
| Ida Ankerstjerne Kruuse | 20 |
| Rosa Skovsted Walter | 21 |
| Reserver | |
|---|---|
| Sofie Louise Ribeiro Betzer | 1 |
| Helena Zangenberg Paepcke | 7 |
| Mathilde Bech | 11 |
| Nora El Kaddouri | 14 |
| Astrid Havmand Brandt | 17 |
| Naja Højlund | 25 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Thomas Pedersen |
| Cheftræner René Nielsen |
| Holdleder Gry Freja Skovsted |
| Sportschef Danni Kikkenborg |
| Holdleder Lasse Kaus |
| Keepertræner Michael Keil Truesen |
| Fysioterapeut Sara Simonsen |