| DMI | |
|---|---|
| 1 | Nicklas Andersen |
| 2 | Gunnar Christian Godtfeldt Clausen |
| 4 | Morten Jørgensen |
| 7 | Tim Urban Pedersen |
| 8 | Johan With |
| 9 | Philip Brylle |
| 13 | Kako Muhammed Aswad Ahmed |
| 15 | Arthur Bylov Grejs Larsen |
| 16 | Kacper Bojar |
| 17 | Mikkel Latocha |
| 28 | Youssef Saad |
| Reserver | |
|---|---|
| 21 | Thomas Greisgaard Larsen |
| 23 | Magnus Frederiksen |
| 34 | Mikkel Silding |
| Officials |
|---|
| Træner Jesper Edvardsen |
| Assistenttræner Jonas Søgaard Jacobsen |
| Massør Claus Heino Just Hansen |
| Holdleder Per Beton Kristiansen |
| LUIF | |
|---|---|
| Nicolai Kørvel Rasmussen | 1 |
| Frederik Jensen | 2 |
| Mathias Jakobsen | 3 |
| Simon Spang Nielsen | 4 |
| Nicolai Spang Nielsen | 5 |
| Aksel Høst Hansen | 6 |
| Simon Christiansen | 7 |
| Lucas Christensen | 8 |
| Nikolai Christensen | 9 |
| Tim Andersen | 10 |
| Niklas Larsen | 11 |
| Emil Tønnesen | 12 |
| Mathias Christensen | 13 |
| Gustav Nielsen | 14 |
| Officials |
|---|
| Holdleder René Pedersen |
| Træner Rasmus Christensen |