| Brøndby IF | |
|---|---|
| 1 | Mads Hermansen |
| 5 | Andreas Maxsø |
| 7 | Nicolai Frimodt Vallys |
| 8 | Mathias Greve Petersen |
| 9 | Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo |
| 10 | Daniel Wass |
| 15 | Blas Riveros |
| 18 | Kevin Ngoyi Tshiembe |
| 25 | Anis Ben Slimane |
| 27 | Simon Hedlund |
| 28 | Jens Martin Gammelby |
| Reserver | |
|---|---|
| 4 | Sigurd Rosted |
| 6 | Joe Bell |
| 12 | Carl Björk |
| 16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
| 23 | Christian Jaeger Cappis |
| 29 | Peter Nicolai Kruse Bjur |
| 32 | Frederik Alves Ibsen |
| 36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
| 41 | Oscar Schwartau |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Niels Frederiksen |
| Holdleder Leif Mortensen |
| Keepertræner Casper Ankergren |
| Assistenttræner Martin Retov |
| Læge Jonas Vestergaard Iversen |
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
| Assistenttræner 0 0 |
| AaB | |
|---|---|
| Lars Kramer | 4 |
| Daniel Granli | 5 |
| Pedro Ferreira | 6 |
| Iver Fossum | 8 |
| Yahya Nadrani | 16 |
| Louka Prip | 18 |
| Theo Sander | 22 |
| Younes Bakiz | 23 |
| Andreas Poulsen | 25 |
| Marco Ramkilde | 29 |
| Kilian Ludewig | 32 |
| Reserver | |
|---|---|
| Kristoffer Pallesen | 2 |
| Jakob Ahlmann | 3 |
| Allan Sousa | 7 |
| Lucas Andersen | 10 |
| Malthe Højholt | 14 |
| Jeppe Pedersen | 28 |
| Oliver Ross | 38 |
| Kasper Høgh | 39 |
| Oscar Carl Linnér | 41 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Ernst Damborg |
| Assistenttræner Rasmus Würtz |
| Keepertræner Poul Buus |
| Fysioterapeut Simon Enevoldsen |
| Assistenttræner Oscar Hiljemark |
| Fysisk træner 0 0 |
| Cheftræner 0 0 |