| HB Køge | |
|---|---|
| 1 | Natasja Grauert Wilche |
| 3 | Emma Sømmergaard |
| 6 | Maja Schütt Rasmussen |
| 7 | Alma Hansen |
| 8 | Sofie Honoré Jepsen |
| 10 | Molly Nygaard |
| 11 | Sarah Marie Holmegaard Hansen |
| 12 | Josephine Nielsen |
| 15 | Dagmar Vaarby Jørgensen |
| 17 | Anna Billing Holm |
| 20 | Frida Bruun |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Emilie Kaysen |
| 9 | Evelina Sekita Romasova Thygesen |
| 16 | Sofia Jeppesen |
| 18 | Katrine Munch Wiberg |
| Officials |
|---|
| Sportschef Klaus Tølbøll |
| U-18 Piger David Lee Rigelsen |
| Cheftræner Jano Frederik Nissen |
| Assistenttræner Frederikke Dalgaard |
| Træner Jack Jeppesen |
| Keepertræner Magnus Hviid Petersson |
| Fysioterapeut Theis Raagaard |
| Brøndby IF | |
|---|---|
| Frederikke H. Alban | 3 |
| Anna Nordlund Sigersen | 4 |
| Karla Stein Borre | 6 |
| Emma Benn | 7 |
| Clara Stenbæk | 8 |
| Mathilde Brandt | 9 |
| Veronika Petrevski | 11 |
| Caroline Thane-Bisgaard | 14 |
| Freja Corfitz Simonsen | 15 |
| Isabella Filippa Helleberg Andersen | 16 |
| Emilia Cedervall | 18 |
| Reserver | |
|---|---|
| Victoria Gram | 5 |
| Josefine Palsmark | 12 |
| Izabella Rasmussen | 13 |
| Officials |
|---|
| Årgangsansvarlig Frank Johnsen |
| Assistenttræner Brian Friis |
| Assistenttræner Michael Andersen |
| Holdleder Kenneth Sigersen |
| Assistenttræner Mads Pedersen |
| Fysioterapeut Tue Horn Pedersen |