KFUM | |
---|---|
1 | Rasmus Glintborg |
5 | Daniel Storgaard Jørgensen |
6 | Daniel Møller Olsen |
8 | Omran Khaled Abdel Rahman |
10 | Tobias Andreasen |
14 | Jonatan Bo Larsen |
20 | Daniel Kvistgaard |
22 | Kasper Lund Jørgensen |
29 | Mikkel Hove Faurskov |
31 | Simon Lolch Kristensen |
36 | Lasse Schwertfeger |
Reserver | |
---|---|
9 | Christiano Jan Lassen Pedersen |
16 | Benjamin Kjærgaard Jensen |
17 | Eskild Ravnås |
18 | Nicklas Bærentsen |
21 | Christian Thorsted |
23 | Simon Klokker |
26 | Niklas Salling Sembach |
27 | Jeppe Kaas |
Officials |
---|
Årgangsansvarlig John Beck |
Træner Thune Holm |
Holdleder Brian Christiansen |
Elite holdkortindberetter Arne Appelgren |
Træner Niels Peter Jensby |
Kolding IF | |
---|---|
Jakob Vadstrup Larsen | 2 |
Anton Kjærgaard | 9 |
Frederik Møller | 12 |
Christoffer Palm | 14 |
Jóhannes Kristinn Bjarnason | 15 |
Ali Sheik Ali | 16 |
Magnus Døj | 21 |
Nicolai Bossen | 25 |
Adam Danko | 28 |
Eric Josef Arno Voufack | 30 |
William Warrer | 33 |
Reserver | |
---|---|
Albert Nørager | 3 |
Christian Vestergaard | 4 |
Nemanja Nedic | 6 |
Jesus Alfaro Ligero | 8 |
Meinhard Egilsson Olsen | 10 |
Villads Westh | 18 |
Isak Fredrik Tånnander | 22 |
Casper Jørgensen | 24 |
Kyrylo Shushman | 27 |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Træner Marc Thevis |
Keepertræner Martin Raska |
Fysioterapeut Stine Haslev Christensen |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Cheftræner Albert Rudé |
Assistenttræner Eric Lira Fernandez |