| AaB | |
|---|---|
| 1 | Freja Welløv |
| 2 | Laura Kjær Ringstrømm |
| 3 | Lærke Stær |
| 6 | Ida Katrine Aarøe Larsen |
| 7 | Nanna Giersing Nymark Lindhardtsen |
| 8 | Sinne Linnerup |
| 11 | Ida Skaksen |
| 14 | Signe Hagsten Larsen |
| 15 | Carla Sveistrup |
| 17 | Katrine Torp Staffe |
| 19 | Julie Brøndberg |
| Reserver | |
|---|---|
| 12 | Sofie Sevelsted Mikkelsen |
| 13 | Jasmin Bertelsen Jensen |
| 18 | Anna Katrina Mikkelsen |
| Officials |
|---|
| Træner Finn Christensen |
| Keepertræner Kristian Karlsen |
| Fysioterapeut Philip Cato Jægenø Christensen |
| Assistenttræner Louise Bakmann Kristiansen |
| Assistenttræner Morten Melgaard Blok |
| Dalum/Næsby | |
|---|---|
| Helene Simonsen Christiansen | 2 |
| Sarah Moth Nielsen | 3 |
| Smilla Gornitzka | 4 |
| Karen Nørregaard | 5 |
| Therese Gejl | 6 |
| Erin Skaanes-Allo | 8 |
| Lea Baadsgaard | 9 |
| Sarah Christoffersen | 10 |
| Josephine Bertelsen | 11 |
| Melanie Thomhav | 12 |
| Danniella Nielmussen | 20 |
| Reserver | |
|---|---|
| Signe Egeskov Kyed | 1 |
| Astrid Kaczmarek | 7 |
| Marie Simmelhag Fabricius | 13 |
| Luna Kissow Jakobsen | 14 |
| Karla Have | 15 |
| Julie Degn-Andersen | 16 |
| Officials |
|---|
| Træner Tom Jakobsen |
| Træner Loftur Gísli Jóhannsson |