Aarhus Fremad | |
---|---|
1 | Achille Marino |
3 | Malte Birch-Præst |
4 | Alexander Klein |
7 | Marius Løkke |
8 | Victor Msabaha |
10 | William Saleh |
11 | Niclas Sejrup |
12 | Alejandro Tierno Villafranca |
18 | Gabriel Papian |
19 | Sebastian Dall Agerschou |
21 | Oscar Peier |
Reserver | |
---|---|
2 | Toni Valentić |
5 | Oliver Andersson |
9 | Alexander Hansen |
14 | Albert Vinter |
15 | Malthe Hannesbo |
20 | Louis Thorbjørn Nielsen |
30 | Simon Bitsch |
Officials |
---|
Holdleder Ruben Bladt Petersen |
Cheftræner Mathias Nyggard Søndergaard Kristensen |
Fysioterapeut Mia Bertelsen |
Cheftræner Mads Østergaard |
Læge Søren Rahbek |
Fysioterapeut Trym Larssen |
Holdleder Emil Søndergaard |
Marienlyst | |
---|---|
Marcus Warncke Sørensen | 1 |
Valdemar Astrup | 3 |
Oliver Danielsen | 4 |
Mathias Danielsen | 5 |
Oliver Jakob Hansen | 6 |
Anton Stage Nielsen | 7 |
Frederik Humlegaard | 10 |
Rasmus Nissen | 11 |
Niclas Coort | 13 |
Oscar Rasmussen | 19 |
Frederik Dyrup Jensen | 32 |
Reserver | |
---|---|
Mikkel Kjær Andersen | 2 |
Umar Beriev | 24 |
Gustav Rahbæk Juel | 25 |
Sander Majgaard Thomsen | 33 |
Officials |
---|
Cheftræner Thomas Vindelev Johansen |
Træner Søren Rasmussen |
Sportschef Christian Møller Sørensen |
Assistenttræner Kent Henrik Jørgensen |
Keepertræner Chris Neumann |
Fysioterapeut Frederik Poniewozik |