| Brøndby | |
|---|---|
| 1 | Noah Emil Sømmergaard |
| 3 | Philip Søndergaard |
| 4 | Ludwig Vraa |
| 5 | Lukas Lind Wessel Larsen |
| 6 | Noah Nartey |
| 8 | Mathias Jensen |
| 9 | Jonathan Nanasei Agyekum |
| 15 | Adam Claridge Jensen |
| 17 | Malek Bakhit |
| 20 | Waldemar Bjergfelt |
| 23 | Bertram Kvist |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Matteo Grosso |
| 12 | Noah Jakobsen |
| 16 | Mamadou Wurie Jalloh |
| 19 | Benjamin Kold |
| 21 | Magnus Søndergaard |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Jesper P. Christiansen |
| Assistenttræner Esben Madsen |
| Holdleder Ole Jensen |
| Fysioterapeut Kevin Kuperman |
| Fysisk træner Bennet Kästner |
| Cheftræner Menno van Dam |
| Keepertræner Kacper Maciej Polak |
| FC Midtjylland | |
|---|---|
| Adam Nygaard Andersen | 3 |
| Gustav Bjerge | 4 |
| Sofus Østergaard Grandjean Johannesen | 6 |
| Nicolaj Tornvig Hansen | 8 |
| Mikel Gogorza | 10 |
| Malte Melin | 11 |
| Jonatan Lindekilde | 14 |
| Nicholas Beetson | 16 |
| Christian Jørgensen | 17 |
| Stanley Chimeremeze Iheanacho | 18 |
| Sander Evjen-Brostrøm | 20 |
| Reserver | |
|---|---|
| Christian Rust | 1 |
| Karamoko Doumbia | 2 |
| Julius Voldby Rosenberg Hansen | 9 |
| Isa Abubakar Musa | 12 |
| Alamara Viriato Djabi | 15 |
| Simon Kristiansen | 19 |
| Officials |
|---|
| Træner Morten Rasmussen |
| Holdleder Søren Ankersen |
| Træner Allan K. Jepsen |
| Fysioterapeut Martin Lorentzen |
| Holdleder Per Mortensen |
| Fysisk træner 0 0 |