| Brøndby | |
|---|---|
| 2 | Waldemar Bjergfelt |
| 3 | Philip Søndergaard |
| 4 | Ludwig Vraa |
| 5 | Lukas Lind Wessel Larsen |
| 6 | Noah Nartey |
| 7 | Adam Claridge Jensen |
| 8 | Mathias Jensen |
| 10 | Clement Mutahi Bischoff |
| 15 | Oscar Schwartau |
| 16 | William Sonne-Schmidt |
| 24 | Bertram Kvist |
| Reserver | |
|---|---|
| 1 | Noah Emil Sømmergaard |
| 9 | Jonathan Nanasei Agyekum |
| 11 | Mads Beyer Pasternak |
| 17 | Malek Bakhit |
| 19 | Benjamin Kold |
| 23 | Gustav Nøhr |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Jesper P. Christiansen |
| Holdleder Ole Jensen |
| Keepertræner Emil Alexander Thorsted Larsen |
| Fysioterapeut Kevin Kuperman |
| Fysisk træner Bennet Kästner |
| Cheftræner Menno van Dam |
| Keepertræner Kacper Maciej Polak |
| FC København | |
|---|---|
| Oscar Gadeberg Buur | 1 |
| Aksel Emil Halsgaard | 4 |
| Nicolai Blicher | 5 |
| Hunor Vajk Németh | 6 |
| Oliver Højer | 7 |
| Emil Winther Højlund | 8 |
| Amin Chiakha | 9 |
| Victor Froholdt | 10 |
| Oscar Højlund | 11 |
| Cornelius Olsson | 15 |
| William Glindtvad | 22 |
| Reserver | |
|---|---|
| Tamás Szucs | 12 |
| Roberto Risnæs | 14 |
| Ozzy Neo Jönsson | 17 |
| Graham Nii Ankamah Ankamafio | 18 |
| Jonathan Moalem | 24 |
| Filip Versterre | 41 |
| Officials |
|---|
| Træner Martin Vingaard |
| Træner Morten Bisgaard |
| Keepertræner Frederik Ingerslev |
| Fysisk træner Jonas Winther Sørensen |
| Holdleder Brian Bomber Larsen |
| Fysioterapeut Guðrún Jonsdottir |
| Assistenttræner Morten Nordstrand |