SIF | |
---|---|
1 | Jacob Egeriis Nielsen |
2 | Nichlas Schlüter |
3 | Almedin Hamidovic |
4 | Magnus Nielsen |
5 | Oliver Pind |
6 | Niklas Jørli Jensen |
7 | Jens Martin Krag |
8 | Amel Asimovic |
9 | Kasper Jannik Weiss Nielsen |
10 | Benjamin Folmand Hansen |
11 | Kasper Krøyer |
12 | Jesper Hampe Rosenberg Høj |
13 | Anders Jørgensen |
14 | Lasse Jensen |
Officials |
---|
Michell Ellehammer |
Træner Michael Frederiksen |
SB | |
---|---|
Mikkel Jeppesen | 1 |
Anders Schmidt | 2 |
Kristian Jensen | 3 |
Mikkel Johansen | 6 |
Jesper Andersen | 7 |
Samuel Fougere | 10 |
Martin Boesen | 11 |
Valdemar Blum | 15 |
Rasmus Leire | 16 |
Nathan Emanuel Talos | 17 |
Rasmus Andersen | 18 |
Reserver | |
---|---|
Sleiman Omar | 9 |
Kim Stage | 12 |
Jonas Henriksen | 13 |
Officials |
---|
Træner Lars Lydolph |
Træner Jesper Andersen |
SIF | |
---|---|
1 | Jacob Egeriis Nielsen |
2 | Nichlas Schlüter |
3 | Almedin Hamidovic |
4 | Magnus Nielsen |
5 | Oliver Pind |
6 | Niklas Jørli Jensen |
7 | Jens Martin Krag |
8 | Amel Asimovic |
9 | Kasper Jannik Weiss Nielsen |
10 | Benjamin Folmand Hansen |
11 | Kasper Krøyer |
12 | Jesper Hampe Rosenberg Høj |
13 | Anders Jørgensen |
14 | Lasse Jensen |
Officials | |
---|---|
Michell Ellehammer | |
Træner | Michael Frederiksen |
SB | |
---|---|
Mikkel Jeppesen | 1 |
Anders Schmidt | 2 |
Kristian Jensen | 3 |
Mikkel Johansen | 6 |
Jesper Andersen | 7 |
Samuel Fougere | 10 |
Martin Boesen | 11 |
Valdemar Blum | 15 |
Rasmus Leire | 16 |
Nathan Emanuel Talos | 17 |
Rasmus Andersen | 18 |
Reserver | |
---|---|
Sleiman Omar | 9 |
Kim Stage | 12 |
Jonas Henriksen | 13 |
Officials | |
---|---|
Lars Lydolph | Træner |
Jesper Andersen | Træner |